MOQ: | আলোচনা |
দাম: | negotiations |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পুরো প্যালেটটি পেপার কর্নার প্রটেক্টর দিয়ে ওয়াটারপ্রুফ ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো এবং দুটি টুকরো টিলের স |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 টন |
কাস্টমাইজড কর্গযুক্ত প্যাকেজিং বক্সের পাইকারি প্রস্তুতকারকঃ উচ্চ-শক্তিযুক্ত কর্গযুক্ত কার্ডবোর্ড
কর্ফুড কার্ডবোর্ডের বর্ণনা
না, না। | কার্ডবোর্ডের নাম | গ্রামেজ | উপাদান প্রকার | বিস্ফোরক শক্তি |
জি/এম২ | কেজিএফ/সিএম২ | |||
1 | A=B | ≥140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ ৭80 |
2 | A=B শক্তিশালী | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ ১১50 |
3 | বি=বি | ≥110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥7 |
4 | K=A | ≥200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥9 |
5 | K=K | ২৫০/১২০/৯০/১২০/২৫০ | AB/BC | ≥১৪5 |
6 | W=B | ≥140g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ ৭80 |
7 | W=B শক্তিশালী | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ ১১50 |
8 | W=A শক্তিশালী | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ ১১50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | বি | ≥8 |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | বি | ≥63 |
11 | A3B | ≥140/90/110 | বি | ≥49 |
12 | K9A | ≥ ২৫০/১৩০/১২০ | ই | ≥6 |
13 | গ্রেড | AA/AAA | ||
14 | কাগজের ধরন | রোল / শীট দ্বারা | ||
15 | স্ট্যান্ডার্ড আকার | 787MM/889MM/1092MM/1194MM রোল/কাস্টমাইজড 787*1092MM/889*1194/ কাস্টমাইজড |
||
16 | রোল ব্যাসার্ধ | ১০০০ এমএম | ||
17 | কাগজের টিউব কোর | 1 ইঞ্চি/3 ইঞ্চি/6 ইঞ্চি | ||
18 | প্যাকেজ | পুরো প্যালেটটি কাগজের কোণার সুরক্ষার সাথে জলরোধী ফিল্ম দ্বারা আবৃত এবং দুটি পিসেস টেল স্ট্রিপ দ্বারা সংযুক্ত | ||
19 | চালান | সমুদ্রপথে/বিমানপথে |
MOQ: | আলোচনা |
দাম: | negotiations |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পুরো প্যালেটটি পেপার কর্নার প্রটেক্টর দিয়ে ওয়াটারপ্রুফ ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো এবং দুটি টুকরো টিলের স |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 টন |
কাস্টমাইজড কর্গযুক্ত প্যাকেজিং বক্সের পাইকারি প্রস্তুতকারকঃ উচ্চ-শক্তিযুক্ত কর্গযুক্ত কার্ডবোর্ড
কর্ফুড কার্ডবোর্ডের বর্ণনা
না, না। | কার্ডবোর্ডের নাম | গ্রামেজ | উপাদান প্রকার | বিস্ফোরক শক্তি |
জি/এম২ | কেজিএফ/সিএম২ | |||
1 | A=B | ≥140/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ ৭80 |
2 | A=B শক্তিশালী | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ ১১50 |
3 | বি=বি | ≥110g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥7 |
4 | K=A | ≥200/90/90/90/140 | AB/BC | ≥9 |
5 | K=K | ২৫০/১২০/৯০/১২০/২৫০ | AB/BC | ≥১৪5 |
6 | W=B | ≥140g/90/90/90/110 | AB/BC | ≥ ৭80 |
7 | W=B শক্তিশালী | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ ১১50 |
8 | W=A শক্তিশালী | ≥200/120/90/120/140 | AB/BC | ≥ ১১50 |
9 | K3A | ≥ 250/140/140 | বি | ≥8 |
10 | A3A | ≥ 140/90/140 | বি | ≥63 |
11 | A3B | ≥140/90/110 | বি | ≥49 |
12 | K9A | ≥ ২৫০/১৩০/১২০ | ই | ≥6 |
13 | গ্রেড | AA/AAA | ||
14 | কাগজের ধরন | রোল / শীট দ্বারা | ||
15 | স্ট্যান্ডার্ড আকার | 787MM/889MM/1092MM/1194MM রোল/কাস্টমাইজড 787*1092MM/889*1194/ কাস্টমাইজড |
||
16 | রোল ব্যাসার্ধ | ১০০০ এমএম | ||
17 | কাগজের টিউব কোর | 1 ইঞ্চি/3 ইঞ্চি/6 ইঞ্চি | ||
18 | প্যাকেজ | পুরো প্যালেটটি কাগজের কোণার সুরক্ষার সাথে জলরোধী ফিল্ম দ্বারা আবৃত এবং দুটি পিসেস টেল স্ট্রিপ দ্বারা সংযুক্ত | ||
19 | চালান | সমুদ্রপথে/বিমানপথে |