![]() |
MOQ: | আলোচনা |
দাম: | negotiations |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পুরো প্যালেটটি পেপার কর্নার প্রটেক্টর দিয়ে ওয়াটারপ্রুফ ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো এবং দুটি টুকরো টিলের স |
বিতরণ সময়কাল: | আলোচনা |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 টন |
ক্রাফ্ট পেপার বর্ণনা
শারীরিক বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | সহনশীলতা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
গ্রামেজ | জি/এম২ | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বেধ | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ঘনত্ব ((মিনিট) | জি/সিএম৩ | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আরসিটি (সিডি) (শক্তি) ((মিনিট) | N.m/g (Kgf/152mm) |
প্রস্তাবিত পণ্য
![]() পণ্যের বিবরণ
প্রাকৃতিক বাদামী প্রেসপ্যান মোটর শীট ক্রাফট কাগজ জাম্বো রোল
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল
চীন
পরিচিতিমুলক নাম
XiaoLong Packaging
সাক্ষ্যদান
FSC,CE
মডেল নম্বার
XL015
শিল্প ব্যবহার:
রাসায়নিক
ব্যবহার:
লেপ এবং পেইন্ট
লেপ:
আনকোটেড, আনকোটেড
আবরণ উপাদান:
পিই
আবরণ পার্শ্ব:
একক দিক
সামঞ্জস্যপূর্ণ মুদ্রণ:
অফসেট মুদ্রণ
কাগজের ধরন:
কারূশিল্পের কাগজ
পাল্প উপাদান:
মিক্সড পাল্প, মিক্সড পাল্প
পাল্প স্টাইল:
পুনর্ব্যবহৃত, পুনর্ব্যবহৃত
পাপিং টাইপ:
কেমিক্যাল-মেকানিক্যাল পাল্প, কেমিক্যাল-মেকানিক্যাল পাল্প
বৈশিষ্ট্য:
আর্দ্রতা প্রমাণ, পুনর্ব্যবহৃত
কাস্টম অর্ডার:
গ্রহণ করো
প্রয়োগ:
পণ্য প্যাকিং
MOQ:
5 টন
প্যাকিং:
প্যালেট
বেধ:
কাস্টম বেধ
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
আলোচনা
মূল্য:
negotiations
প্যাকেজিং বিবরণ:
পুরো প্যালেটটি পেপার কর্নার প্রটেক্টর দিয়ে ওয়াটারপ্রুফ ফিল্ম দ্বারা মোড়ানো এবং দুটি টুকরো টিলের স
ডেলিভারি সময়:
আলোচনা
পরিশোধের শর্ত:
টি/টি
যোগানের ক্ষমতা:
প্রতি মাসে 3000 টন
পণ্যের বর্ণনা
ক্রাফ্ট পেপার বর্ণনা
|